2025
| Investor presentation half-year results 2025 | picture_as_pdf Präsentation PDF |
| Presentation Kepler Cheuvreux Swiss Seminar March 2025 | picture_as_pdf Präsentation PDF |
2024
| Investor presentation full-year results 2024 | picture_as_pdf Präsentation PDF |
| Investor presentation half-year results 2024 | picture_as_pdf Präsentation PDF |
| Presentation Mirabaud Swiss Equity Forum Geneva | picture_as_pdf Präsentation PDF |
| Presentation UBS Best of Switzerland conference September 2024 | picture_as_pdf Präsentation PDF |
2023
| Investor presentation full-year results 2023 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor presentation ZKB November 2023 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor presentation half-year results 2023 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
2022
| Investor presentation full-year results 2022 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor presentation ZKB November 2022 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Acquisition of Byjuno and Q3 2022 trading update | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor Presentation – September 2022 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor presentation half-year results 2022 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
2021
| Investor presentation full-year results 2021 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor Day – Dezember 2021 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
|
| picture_as_pdf Medienmitteilung |
| Investor Präsentation – September 2021 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Half-year 2021 results presentation | picture_as_pdf Half-year 2021 results presentation PDF |
| Investor Präsentation – Mai 2021 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor presentation full-year results 2020 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
2020
| Investor Präsentation – September 2020 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Half-year 2020 results presentation | picture_as_pdf Presentation half-year 2020 PDF |
| Investor Präsentation – Mai 2020 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Präsentation Jahresergebnis 2019 (eng) | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor presentation half-year results 2022 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
2019
| Investor Präsentation – Oktober 2019 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Investor Präsentation – August 2019 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Half-year 2019 results presentation | picture_as_pdf Presentation half-year 2019 PDF |
| Acquisition of cashgate and H1 2019 trading update | picture_as_pdf cashgate Acquisition PDF |
| Investor Präsentation – April 2019 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Präsentation Jahresergebnis 2018 (eng) | picture_as_pdf Präsentation 2018 PDF |
2018
| Investor Präsentation – November 2018 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Präsentation Halbjahresergebnis 2018 (eng) | picture_as_pdf Präsentation Halbjahr 2018 PDF |
| Investor Präsentation – April 2018 | picture_as_pdf Investor Präsentation PDF |
| Präsentation Jahresergebnis 2017 (eng) | picture_as_pdf Präsentation 2017 PDF |
2017
| Präsentation EFL-Übernahme |
2016
| Präsentation Jahresergebnis 2016 (eng) | picture_as_pdf Präsentation 2016 PDF |
| Präsentation Halbjahresergebnis 2016 | picture_as_pdf Präsentation 1H16 PDF |
2015
| Präsentation Jahresergebnis 2015 (eng) | picture_as_pdf Jahresergebnis 2015 PDF |
| Präsentation Halbjahresergebnis 2015 | picture_as_pdf Präsentation PDF |
2014
| Präsentation Jahresergebnis 2014 (eng) | |
| Präsentation Halbjahresergebnis 2014 (eng) | picture_as_pdf Halbjahresergebnis PDF |
2013
| Präsentation Jahresergebnis 2013 (eng) |